Union St.Gilloise với chiến thắng xứng đáng sau màn trình diễn đẹp mắt
- Teddy Teuma (Kiến tạo: Simon Adingra)
18
- Jean Thierry Lazare (Kiến tạo: Victor Okoh Boniface)
63
- Gustaf Nilsson (Thay: Simon Adingra)
67
- Bart Nieuwkoop
85
- Oussama El Azzouzi (Thay: Teddy Teuma)
85
- Jean Thierry Lazare (VAR check)
89
- Casper Terho (Thay: Victor Okoh Boniface)
90
- Loic Lapoussin (Kiến tạo: Jean Thierry Lazare)
90+4'
- Diogo Leite
27
- Aissa Laidouni
48
- Janik Haberer (Thay: Aissa Laidouni)
56
- Jordan Pefok (Thay: Sven Michel)
56
- Janik Haberer
60
- Jamie Leweling (Thay: Morten Thorsby)
67
- Niko Giesselmann (Thay: Josip Juranovic)
74
- Christopher Trimmel (Thay: Jerome Roussillon)
74
- Janik Haberer
80
- Rani Khedira
90+4'
Thống kê trận đấu Union St.Gilloise vs Union Berlin


Diễn biến Union St.Gilloise vs Union Berlin
Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
Kiểm soát bóng: Union St.Gilloise: 51%, Union Berlin: 49%.
Oussama El Azzouzi thực hiện đường chuyền quan trọng ghi bàn!
Jean Thierry Lazare đã kiến tạo thành bàn thắng.

G O O O A A A L - Loic Lapoussin ghi bàn bằng chân phải!
Jean Thierry Lazare tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội
Union St.Gilloise đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Bart Nieuwkoop thực hiện pha tắc bóng và giành quyền kiểm soát bóng cho đội của mình

Rani Khedira kéo áo một cầu thủ đội đối diện và bị phạt thẻ vàng.
Rani Khedira của Union Berlin đã đi hơi xa ở đó khi kéo xuống Jean Thierry Lazare
Union St.Gilloise đang kiểm soát bóng.
Union St.Gilloise thực hiện quả ném biên ở phần sân đối phương.
Diogo Leite giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng
Trọng tài thứ tư cho biết thời gian còn lại là 4 phút.
Victor Okoh Boniface rời sân nhường chỗ cho Casper Terho trong một sự thay người chiến thuật.
Jordan Pefok bị phạt vì đẩy Jean Thierry Lazare.
Kiểm soát bóng: Union St.Gilloise: 50%, Union Berlin: 50%.
KHÔNG CÓ MỤC TIÊU! - Sau khi xem lại tình huống, trọng tài thông báo hủy bàn thắng cho Union St.Gilloise do lỗi việt vị.
VAR - MỤC TIÊU! - Trọng tài cho dừng trận đấu. Đang kiểm tra VAR, tình huống bàn thắng đang chờ xử lý.
Anthony Moris từ Union St.Gilloise chặn đường chuyền thẳng vào vòng cấm.
Đội hình xuất phát Union St.Gilloise vs Union Berlin
Union St.Gilloise (4-3-3): Anthony Moris (49), Bart Nieuwkoop (2), Ismael Kandouss (59), Christian Burgess (16), Siebe Van Der Heyden (44), Senne Lynen (20), Teddy Teuma (10), Loic Lapoussin (94), Victor Boniface (7), Jean Thierry Lazare Amani (8), Simon Adingra (11)
Union Berlin (3-5-2): Frederik Ronnow (1), Danilho Doekhi (5), Robin Knoche (31), Diogo Leite (4), Josip Juranovic (18), Aissa Laidouni (20), Rani Khedira (8), Morten Thorsby (2), Jerome Roussillon (26), Sheraldo Becker (27), Sven Michel (11)


Thay người | |||
67’ | Simon Adingra Gustaf Nilsson | 56’ | Aissa Laidouni Janik Haberer |
85’ | Teddy Teuma Oussama El Azzouzi | 67’ | Morten Thorsby Jamie Leweling |
90’ | Victor Okoh Boniface Terho | 74’ | Josip Juranovic Niko Giesselmann |
74’ | Jerome Roussillon Christopher Trimmel |
Cầu thủ dự bị | |||
Joachim Imbrechts | Lennart Grill | ||
Lucas Pirard | Yannic Stein | ||
Ross Sykes | Paul Jaeckel | ||
Koki Machida | Niko Giesselmann | ||
Oussama El Azzouzi | Christopher Trimmel | ||
Cameron Puertas Castro | Janik Haberer | ||
Nathan Huygevelde | Aljoscha Kemlein | ||
Dennis Eckert Ayensa | Tim Luis Maciejewski | ||
Terho | Jamie Leweling | ||
Gustaf Nilsson | Jordan Siebatcheu |
Nhận định Union St.Gilloise vs Union Berlin
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Union St.Gilloise
Thành tích gần đây Union Berlin
Bảng xếp hạng Europa League
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | T T T B T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | T T B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | T B B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | B B B T B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | H T T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | H T T H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | B B B H B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T B H T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B H B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T H T B |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | T B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | T T T T B |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | B B B B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | B B B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T H H B T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T H H B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | B H H T B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | T T T H H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | B B B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T T H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | B B H H B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | T B T H B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | B T B H T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | T B T B T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | B T B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại