- Ali Jassim (Kiến tạo: Franco Atchou)
26
- Ibrahim Bayesh
37
- Mohannad Abdul-Raheem (Thay: Sampson Eduku)
71
- Ghaith Maaroufi (Thay: Ahmed Al-Sarori)
71
- Mohammad Qasem (Thay: Hammoud Mashaan)
76
- Ali Jassim (Kiến tạo: Mohannad Abdul-Raheem)
88
- Mohammad Daneshgar (Kiến tạo: Nilson)
30
- Mohammad Ghorbani (Kiến tạo: Mohammad Karimi)
67
- Reza Shekari (Thay: Mohammadjavad Hosseinnejad)
71
- Reza Shekari (Thay: Mohammadjavad Hosseinnejad)
67
- Nilson
90
- Aria Yousefi (Thay: Reza Asadi)
90
- Siavash Yazdani (Thay: Mohammad Karimi)
90
Thống kê trận đấu Al Quwa Al Jawiya vs Sepahan
số liệu thống kê

Al Quwa Al Jawiya

Sepahan
55 Kiểm soát bóng 45
13 Phạm lỗi 12
20 Ném biên 26
2 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
2 Phạt góc 1
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
3 Sút trúng đích 5
5 Sút không trúng đích 2
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 1
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Al Quwa Al Jawiya vs Sepahan
Al Quwa Al Jawiya (4-4-2): Mohammed Hameed (20), Ibrahim Bayesh (8), Mohammed Al Baqer (66), Ruslan Hanoon (48), Hammoud Mashaan (44), Ahmed Al-Sarori (77), Humam Tariq (11), Saad Abdul Amir (25), Franco Atchou (13), Ali Jassim (10), Sampson Eduku (14)
Sepahan (4-4-2): Payam Niazmand (1), Ramin Rezaeian (9), Nilson (91), Mohammad Daneshgar (58), Milad Zakipour Kinji (18), Farshad Ahmadzadeh (10), Mohammad Ghorbani (66), Seyed Mohammad Karimi (8), Mohammadjavad Hosseinnejad (86), Shahriar Moghanloo (70), Reza Asadi (5)

Al Quwa Al Jawiya
4-4-2
20
Mohammed Hameed
8
Ibrahim Bayesh
66
Mohammed Al Baqer
48
Ruslan Hanoon
44
Hammoud Mashaan
77
Ahmed Al-Sarori
11
Humam Tariq
25
Saad Abdul Amir
13
Franco Atchou
10 2
Ali Jassim
14
Sampson Eduku
5
Reza Asadi
70
Shahriar Moghanloo
86
Mohammadjavad Hosseinnejad
8
Seyed Mohammad Karimi
66
Mohammad Ghorbani
10
Farshad Ahmadzadeh
18
Milad Zakipour Kinji
58
Mohammad Daneshgar
91
Nilson
9
Ramin Rezaeian
1
Payam Niazmand

Sepahan
4-4-2
Thay người | |||
71’ | Ahmed Al-Sarori Ghaith Maaroufi | 67’ | Mohammadjavad Hosseinnejad Reza Shekari |
71’ | Sampson Eduku Mohannad Abdul Raheem | 90’ | Reza Asadi Arya Yousefi |
76’ | Hammoud Mashaan Mohammad Qasem | 90’ | Mohammad Karimi Siavash Yazdani |
Cầu thủ dự bị | |||
Yousef Fawzy | Arshia Sarshogh | ||
Ghaith Maaroufi | Arya Yousefi | ||
Frank Cedric Abogo | Reza Shekari | ||
Bakary Ndiaye | Siavash Yazdani | ||
Hassan Raed | Hadi Mohammadi | ||
Mustafa Saadoun Al Korji | Nima Mirzazad | ||
Mohammed Shakir | Ali Ahmadi | ||
Mohannad Abdul Raheem | Mohammad Sadegh Salehi | ||
Mohammad Qasem | |||
Shihab Razzaq | |||
Mohammed Ridha Al-Elayawi | |||
Mustafa Waleed Hasan Fatla |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Al Quwa Al Jawiya
AFC Champions League
Thành tích gần đây Sepahan
AFC Champions League
VĐQG Iran
Giao hữu
AFC Champions League
Bảng xếp hạng AFC Champions League
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T | |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại