- Hussam Kadhim Jabur Al-Shuwaili
36
- Ali Mohsin Zinad Al sadi (Kiến tạo: Hussam Kadhim Jabur Al-Shuwaili)
51
- Hayder Abdulkareem Tawfeeq Tofee (Thay: Hasan Abdulkareem Sayyid)
57
- Ridha Mohammed (Thay: Christopher John)
57
- Mohammed Ali (Thay: Ali Sadeq Mahmood Shaheen)
78
- Murad Mohammed (Thay: Skander Chihi)
78
- Collins Opare
95+5'
- Collins Opare (Thay: Roy Ndoutoumo)
88
- Hasan H GH H Alanezi
38
- Mamadou Thiam (Kiến tạo: Hamad Alqallaf)
43
- Jumaa Alzlit
49+4'
- Bander Almutairi (Thay: Nayef Alshemari)
65
- Hamza Khabba (Kiến tạo: Anayo Emmanuel Iwuala)
70
- Sofiane Bouchar
87
- Ahmad Dashti
90
- Anayo Emmanuel Iwuala
92+2'
- Abdulrahman Dhafeeri
93+3'
- Yosef Alshammari (Thay: Abdulrahman Dhafeeri)
93
- Abdalla Albuloushi (Thay: Anayo Emmanuel Iwuala)
92
Thống kê trận đấu Al Zawraa vs Al-Arabi
số liệu thống kê

Al Zawraa

Al-Arabi
60 Kiểm soát bóng 40
8 Phạm lỗi 12
18 Ném biên 29
2 Việt vị 4
0 Chuyền dài 0
1 Phạt góc 2
2 Thẻ vàng 6
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Sút trúng đích 4
2 Sút không trúng đích 4
2 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 0
7 Phát bóng 4
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Al Zawraa vs Al-Arabi
Thay người | |||
57’ | Christopher John Ridha Mohammed | 65’ | Nayef Alshemari Bander Almutairi |
57’ | Hasan Abdulkareem Sayyid Hayder Abdulkareem Tawfeeq Tofee | ||
78’ | Skander Chihi Murad Mohammed | ||
78’ | Ali Sadeq Mahmood Shaheen Mohammed Ali | ||
88’ | Roy Ndoutoumo Collins Opare |
Cầu thủ dự bị | |||
Murad Mohammed | Abdalla Albuloushi | ||
Ridha Mohammed | Bander Almutairi | ||
El Hassen Houeibib | Saif Alhashan | ||
Hussein Al Jaki | Bader Al-Mutairi | ||
Asaad Abdullah Hussein Al Ezzi | Issa Ali | ||
Hayder Abdulkareem Tawfeeq Tofee | Yosef Alshammari | ||
Mohammed Ali | Abdulreza Shehab | ||
Fadhil Najafi Sajjad Mohammed | |||
Mohsin Sami Abdulmohsin Al Ameeri | |||
Mustafa Mohammed Maan Al Ezirej | |||
Collins Opare | |||
Mistafa Nudhim |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Al Zawraa
AFC Cup
AFC Champions League
Thành tích gần đây Al-Arabi
VĐQG Qatar
AFC Cup
VĐQG Qatar
AFC Champions League
VĐQG Qatar
Giao hữu
VĐQG Qatar
Bảng xếp hạng AFC Cup
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại