- Josepmir Ballon
50+5'
- Yordi Vilchez
65
- Hernan Barcos (Kiến tạo: Jairo Concha)
67
- Ricardo Lagos (Kiến tạo: Hernan Barcos)
69
- Aldair Rodriguez (Thay: Franco Zanelatto)
75
- Gabriel Costa (Thay: Christian Cueva)
67
- Oswaldo Valenzuela (Thay: Jesus Castillo)
84
- Oscar David Barreto Perez (Kiến tạo: Cristhian Vargas)
18
- Jhon Alvarez
25
- Miguel Carranza
33
- Kelvin Sanchez
35
- Oscar David Barreto Perez
47
- Joazhino Arroe (Thay: Cristhian Vargas)
80
- Jack Forsith Carhuallanqui Navarro (Thay: Kelvin Sanchez)
80
- Jorge Erickson Jimenez Garcia (Thay: Marlon Jonathan De Jesus Pavon)
89
Thống kê trận đấu Alianza Lima vs Union Comercio
số liệu thống kê

Alianza Lima

Union Comercio
72 Kiểm soát bóng 28
14 Phạm lỗi 27
18 Ném biên 16
3 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 0
1 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 3
4 Sút không trúng đích 2
4 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 3
3 Phát bóng 11
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Alianza Lima vs Union Comercio
Thay người | |||
67’ | Christian Cueva Gabriel Basilio Costa Heredia | 80’ | Cristhian Vargas Joazhino Waldhir Arroe Salcedo |
75’ | Franco Zanelatto Marco Aldair Rodriguez Iraola | 80’ | Kelvin Sanchez Jack Forsith Carhuallanqui Navarro |
84’ | Jesus Castillo Oswaldo Josue Valenzuela Dileo | 89’ | Marlon Jonathan De Jesus Pavon Jorge Erickson Jimenez Garcia |
Cầu thủ dự bị | |||
Franco Manuel Saravia Rojas | Joazhino Waldhir Arroe Salcedo | ||
Edinson Jose Chavez Quinonez | Jack Forsith Carhuallanqui Navarro | ||
Jhoao Velasquez | Joaquin Delgado | ||
Mauricio Arrasco | Javier Alejandro Trauco Ramirez | ||
Bassco Soyer | Osama Jimenez | ||
Oswaldo Josue Valenzuela Dileo | Willy Diaz | ||
Enzo Borletti Acevedo | Jorge Erickson Jimenez Garcia | ||
Gabriel Basilio Costa Heredia | Nicolas Palacios Vidal | ||
Marco Aldair Rodriguez Iraola | Gino Guerrero Lara |
Nhận định Alianza Lima vs Union Comercio
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Peru
Thành tích gần đây Alianza Lima
VĐQG Peru
Thành tích gần đây Union Comercio
VĐQG Peru
Bảng xếp hạng VĐQG Peru
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 16 | 31 | B T T T T |
2 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 17 | 30 | T H H T H |
3 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 29 | H H T H T |
4 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 10 | 29 | H T T T T |
5 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 26 | H B T H T |
6 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 23 | T T B H H |
7 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 6 | 23 | T H T H B |
8 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 5 | 20 | B T T B T |
9 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | B B H H T |
10 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 1 | 17 | H H B T H |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 | T H B H B |
12 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 16 | T B H B T |
13 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | -9 | 16 | H T H B B |
14 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 | B T B H B |
15 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 13 | B B T B B |
16 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -11 | 13 | H T B H B |
17 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12 | B H B T B |
18 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | -11 | 11 | H B T H H |
19 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | -20 | 6 | B B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại