- Paul Riveros
17
- Raul Caceres
22
- Cesar Ramirez (Thay: Richard Prieto)
28
- (Pen) Nestor Camacho
56
- Luis Martinez (Thay: Gaston Gil Romero)
67
- Facundo Barcelo (Thay: Federico Santander)
79
- David Gallardo (Thay: Nestor Camacho)
79
- Bruno Diaz (Thay: Bernardo Benitez)
80
- Fabrizio Peralta
17
- Fabrizio Peralta
49
- Wilder Viera
50
- Rafael Carrascal (Thay: Fabrizio Peralta)
56
- Fernando Romero (Thay: Fernando Fernandez)
56
- Alan Nunez (Thay: Luis Riveros)
65
- Lucas Quintana (Thay: Jorge Morel)
65
- Leonardo Rivas (Thay: Wilder Viera)
77
Thống kê trận đấu Guarani vs Cerro Porteno
số liệu thống kê

Guarani

Cerro Porteno
29 Kiểm soát bóng 71
7 Phạm lỗi 9
21 Ném biên 20
1 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
0 Phạt góc 6
1 Thẻ vàng 2
1 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 5
2 Sút không trúng đích 6
1 Cú sút bị chặn 4
0 Phản công 0
5 Thủ môn cản phá 1
17 Phát bóng 10
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Guarani vs Cerro Porteno
Thay người | |||
28’ | Richard Prieto Cesar Ramirez | 56’ | Fabrizio Peralta Rafael Andres Carrascal Avilez |
67’ | Gaston Gil Romero Luis Martinez | 56’ | Fernando Fernandez Fernando Romero |
79’ | Nestor Camacho David Gallardo | 65’ | Jorge Morel Lucas Quintana |
79’ | Federico Santander Facundo Barcelo | 65’ | Luis Riveros Alan Nunez |
80’ | Bernardo Benitez Bruno Diaz | 77’ | Wilder Viera Leonardo Daniel Rivas |
Cầu thủ dự bị | |||
Martin Rodriguez | Miguel Martinez | ||
Cesar Ramirez | Rafael Andres Carrascal Avilez | ||
Alan Gustavo Pereira Guillen | Fernando Romero | ||
Luis Martinez | Lucas Quintana | ||
David Gallardo | Leonardo Daniel Rivas | ||
Bruno Diaz | Alfio Ovidio Oviedo Alvarez | ||
Facundo Barcelo | Alan Nunez |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Guarani
VĐQG Paraguay
Hạng 2 Brazil
VĐQG Paraguay
Hạng 2 Brazil
VĐQG Paraguay
Hạng 2 Brazil
VĐQG Paraguay
Hạng 2 Brazil
VĐQG Paraguay
Hạng 2 Brazil
Thành tích gần đây Cerro Porteno
VĐQG Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
VĐQG Paraguay
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 26 | B H T T T |
2 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 20 | H H H B T |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | -3 | 20 | T T H T T |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | T B T T B |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 16 | H T T T H |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 16 | T T B B B |
7 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | H T H B T |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | B H B B T |
9 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | -4 | 15 | H H B B H |
10 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 | B H B T B |
11 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | B B H T B |
12 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | -5 | 9 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại