- Lalengmawia
45+7'
- Jorge Pereyra Diaz
65
- Yoell van Nieff
66
- Vikram Partap Singh (Thay: Akash Mishra)
76
- Gurkirat Singh (Thay: Yoell van Nieff)
87
- Ehsan Hosseini (Kiến tạo: Hossein Zamehran)
34
- Mohammad Reza Azadi (Kiến tạo: Farshid Esmaeili)
62
- Farshid Esmaeili (Thay: Hossein Zamehran)
55
- Vahid Mohammadzadeh
65
- Mehrdad Abdi (Thay: Esmaeil Babaei)
69
- Seyed Ahmad Mousavi (Thay: Ehsan Hosseini)
69
- Amirhossein Mahjori (Thay: Mohammad Reza Azadi)
84
- Ali Davaran (Thay: Mohammadreza Abbasi)
84
- Mehrdad Abdi
90+6'
Thống kê trận đấu Mumbai City FC vs Nassaji Mazandaran FC
số liệu thống kê

Mumbai City FC
Nassaji Mazandaran FC
58 Kiểm soát bóng 42
14 Phạm lỗi 6
0 Ném biên 0
6 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 1
3 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 2
8 Sút không trúng đích 3
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 2
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Mumbai City FC vs Nassaji Mazandaran FC
Mumbai City FC (4-4-2): Phurba Tempa Lachenpa (1), Rahul Shankar Bheke (2), Rostyn Griffiths (18), Tiri (4), Akash Mishra (31), Lallianzuala Chhangte (7), Yoell Van Nieff (8), Lalengmawia (45), Greg Stewart (24), TH Bipin Singh (29), Jorge Rolando Pereyra Diaz (30)
Nassaji Mazandaran FC (4-2-3-1): Rashid Mazaheri (1), Amir Janmaleki (4), Amir Houshmand (68), Vahid Mohammadzadeh (3), Ehsan Hosseini (77), Esmaeil Babaei (88), Mahmoud Ghaed Rahmati (11), Hossein Zamehran (10), Mohammadreza Abbasi (96), Saber Hardani (32), Mohammad Reza Azadi (9)

Mumbai City FC
4-4-2
1
Phurba Tempa Lachenpa
2
Rahul Shankar Bheke
18
Rostyn Griffiths
4
Tiri
31
Akash Mishra
7
Lallianzuala Chhangte
8
Yoell Van Nieff
45
Lalengmawia
24
Greg Stewart
29
TH Bipin Singh
30
Jorge Rolando Pereyra Diaz
9
Mohammad Reza Azadi
32
Saber Hardani
96
Mohammadreza Abbasi
10
Hossein Zamehran
11
Mahmoud Ghaed Rahmati
88
Esmaeil Babaei
77
Ehsan Hosseini
3
Vahid Mohammadzadeh
68
Amir Houshmand
4
Amir Janmaleki
1
Rashid Mazaheri
Nassaji Mazandaran FC
4-2-3-1
Thay người | |||
76’ | Akash Mishra Vikram Pratap Singh | 55’ | Hossein Zamehran Farshid Esmaeili |
87’ | Yoell van Nieff Gurkirat Singh | 69’ | Ehsan Hosseini Seyed Ahmad Mousavi |
69’ | Esmaeil Babaei Mehrdad Abdi | ||
84’ | Mohammadreza Abbasi Ali Davaran | ||
84’ | Mohammad Reza Azadi Amirhossein Mahjori |
Cầu thủ dự bị | |||
Franklin Nazareth | Seyed Ahmad Mousavi | ||
Jayesh Rane | Farshid Esmaeili | ||
Abdenasser El Khayati | Mehrdad Abdi | ||
Vikram Pratap Singh | Ali Davaran | ||
Seilenthang Lotjem | Saeid Gholamalibeigi | ||
Gurkirat Singh | Hossein Khatir | ||
Ayush Chhikara | Nono | ||
Vinit Rai | Mersad Seifi | ||
Sanjeev Stalin | Amirhossein Samdaliri | ||
Mohammad Nawaz | Hassan Emdadi | ||
Mehtab Singh | Amirhossein Mahjori | ||
Valpuia | Mahdi Rezaei Ghasr Ahmadi |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
AFC Champions League
Thành tích gần đây Mumbai City FC
VĐQG Ấn Độ
AFC Champions League
Giao hữu
VĐQG Ấn Độ
Thành tích gần đây Nassaji Mazandaran FC
AFC Champions League
VĐQG Iran
Bảng xếp hạng AFC Champions League
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T | |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại