- Nsana Claudelion Etienne Simon
38
- Bulent Cevahir (Thay: Bulent Uzun)
46
- Dino Ndlovu (Thay: Nsana Claudelion Etienne Simon)
46
- Kabongo Kassongo
55
- Bulent Cevahir
59
- Ali Ulgen
68
- Yonathan Del Valle (Thay: Burak Suleyman)
64
- Hasan Kilic
82
- Rashad Muhammed (Thay: Odise Roshi)
77
- Murat Cem Akpinar (Thay: Sinan Kurt)
77
- Uzeyir Ergun
9
- Diogo Sousa
55
- Aldair Adulai Djalo Balde
59
- Musah Mohammed (Thay: Aldair Adulai Djalo Balde)
59
- Kenan Ozer (Thay: Celal Dumanli)
68
- Ondrej Celustka
85
- (VAR check)
92+2'
- Suleyman Ozdamar (Thay: Uzeyir Ergun)
84
- Haqi Osman (Thay: Burak Coban)
83
- Gokdeniz Bayrakdar (Kiến tạo: Samet Yalcin)
95+5'
- Gokdeniz Bayrakdar
96+6'
Thống kê trận đấu Sakaryaspor vs Belediyesi Bodrumspor
số liệu thống kê

Sakaryaspor

Belediyesi Bodrumspor
69 Kiểm soát bóng 31
17 Phạm lỗi 20
39 Ném biên 22
2 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 4
5 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 2
4 Sút không trúng đích 7
2 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 0
10 Phát bóng 7
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Sakaryaspor vs Belediyesi Bodrumspor
Thay người | |||
46’ | Bulent Uzun Bulent Cevahir | 59’ | Aldair Adulai Djalo Balde Musah Mohammed |
46’ | Nsana Claudelion Etienne Simon Dino Ndlovu | 68’ | Celal Dumanli Kenan Ozer |
64’ | Burak Suleyman Yonathan Del Valle | 83’ | Burak Coban Haqi Osman |
77’ | Sinan Kurt Murat Cem Akpinar | 84’ | Uzeyir Ergun Suleyman Ozdamar |
77’ | Odise Roshi Rashad Muhammed |
Cầu thủ dự bị | |||
Murat Cem Akpinar | Eren Albayrak | ||
Bulent Cevahir | Pedro Brazao | ||
Yonathan Del Valle | Omar Imeri | ||
Ibrahim Demir | Musah Mohammed | ||
Yusuf Karakuzu | Haqi Osman | ||
Rashad Muhammed | Suleyman Ozdamar | ||
Dino Ndlovu | Kenan Ozer | ||
Mikail Okyar | Halil Sevinc | ||
Umut Uzun | Bahri Can Tosun | ||
Oguz Yildirim | Adem Metin Turk |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Thành tích gần đây Sakaryaspor
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Giao hữu
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Thành tích gần đây Belediyesi Bodrumspor
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng xếp hạng Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | H T T H T |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | B T B T T |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B T T T T |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | H B T T H |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | H T T H B |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | H T H T T |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | H T T B B |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | H B T H T |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T H H B B |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | H B H T B |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | B B B B T |
13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | H H H B T |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | H H B B B |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | T B B H B |
16 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | T B B B H |
17 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 | B B B T B |
18 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại